Annonse

SKATTESØK 2008

Du må minimum spesifisere de to første bokstavene i etternavnet!

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Vinje, Halvor 1955 3960 Stathelle 4 119 224 45 597 404 1 680 461
2 Johansen, Ernst Børge 1943 3960 Stathelle 656 237 40 782 917 691 229
3 Rustad, Stian 1973 0284 Oslo 154 165 24 134 880 240 639
4 Pettersen, Jørn 1964 3960 Stathelle 1 441 107 23 396 063 704 482
5 Haukvik, Svein Ola 1949 3960 Stathelle 0 21 812 686 166 693
6 Skau, Hanne Kristin 1963 3970 Langesund 453 008 20 230 442 392 491
7 Sannes, Ragnar 1953 3960 Stathelle 3 114 825 16 276 770 1 356 246
8 Dalen, Magnus 1950 3960 Stathelle 1 359 328 13 970 138 389 624
9 Johnsen, Karl Morgan 1961 3960 Stathelle 817 076 11 060 750 392 481
10 Bråthen, John Edvard 1950 3970 Langesund 634 274 11 060 208 281 473
11 Westøl, Øyvind 1943 3960 Stathelle 765 946 10 960 777 323 500
12 Kronborg, Tim Agnar 1962 3970 Langesund 349 703 10 870 578 236 553
13 Gjerstad, Halvor 1921 3960 Stathelle 397 736 9 100 459 194 887
14 Løvsjø, Rolf 1952 3970 Langesund 5 144 425 9 011 218 1 671 563
15 Bråthen, Tom Richard 1956 3970 Langesund 378 830 8 529 518 190 887
16 Høegh-Larsen, Solveig Johanne 1955 3970 Langesund 1 702 631 8 296 902 348 083
17 Vestland, Even 1937 3960 Stathelle 120 415 8 294 226 98 547
18 Haglund, Per Herman 1963 3965 Herre 65 276 8 230 415 65 243
19 Andersen, Bernt Erik 1953 3960 Stathelle 335 190 7 808 452 197 172
20 Vinje, Jori Bastlien 1988 3960 Stathelle 1 483 7 807 129 54 457
21 Forsdal, Olaf 1938 3960 Stathelle 916 360 7 796 787 381 012
22 Vinje, Stine Bastlien 1988 3960 Stathelle 418 7 669 477 53 356
23 Vestland, Per Ragnar 1960 3960 Stathelle 292 386 7 373 597 173 983
24 Brog, Ann-Chatrine Løvstad 1960 3960 Stathelle 923 086 6 700 485 392 473
25 Brog, Jørn 1958 3960 Stathelle 778 229 6 688 584 377 921
26 Olstad, Bjørn 1964 3960 Stathelle 17 446 108 6 570 211 8 341 960
27 Løvsjø, Rikke 1984 0176 Oslo 82 907 6 326 195 72 421
28 Bjerkøen, Karen Johanne 1938 3970 Langesund 827 165 6 266 162 291 033
29 Kittilsen, Trond Anders 1953 3960 Stathelle 707 284 6 233 218 344 771
30 Dørdal, Jens Rune 1958 3960 Stathelle 420 755 6 219 101 200 145
31 Hafnor, Helge 1964 3960 Stathelle 1 453 589 6 142 320 549 620
32 Eriksen, Bjørn Olav 1950 3960 Stathelle 707 823 6 071 917 312 755
33 Tinderholt, Tor Egil Apland 1968 3965 Herre 14 626 393 5 907 213 6 982 693
34 Gjølme, Tore Reidar 1945 3960 Stathelle 661 306 5 691 833 315 111
35 El-Agroudi, Mohammad Attia Mokbel 1967 3960 Stathelle 3 702 751 5 478 814 1 653 526
36 Paulsen, Odd 1961 3960 Stathelle 640 318 5 316 540 304 790
37 Hella, Jon 1963 3960 Stathelle 398 709 5 295 764 201 198
38 Follestad, Arild 1947 3960 Stathelle 964 396 5 263 424 419 945
39 Heyerdahl, Ninni 1951 3960 Stathelle 1 210 693 5 252 329 546 783
40 Lindquist, Ronny 1953 3960 Stathelle 637 634 5 219 644 328 654
41 Klepp, Erik 1962 3960 Stathelle 737 661 5 122 713 318 265
42 Kulås, Finn 1944 3970 Langesund 1 027 387 5 121 488 391 268
43 Nilsen, Morten 1983 3960 Stathelle 574 209 5 112 399 212 658
44 Trosby, Runar 1954 3960 Stathelle 533 351 5 107 718 223 537
45 Aspaas, Ulf Anders 1952 3970 Langesund 708 805 5 066 369 295 156
46 Møller, Inge Nils Kristian 1922 3960 Stathelle 455 332 5 005 416 170 947
47 Løvstad, Solveig 1932 3960 Stathelle 371 516 4 975 860 142 962
48 Nilsen, Erik Fredin 1976 3960 Stathelle 1 061 968 4 925 237 413 082
49 Hansen, Ove Sten 1944 3960 Stathelle 738 733 4 798 413 281 415
50 Risan, Håkon 1934 3965 Herre 457 424 4 785 939 169 046

Annonse